ВАРТІСТЬ КОПІЙ:
уточнюйте у менеджера
ВАРТІСТЬ КОПІЙ:
уточнюйте у менеджера
| Технологія друку | Лазерний чорно-білий друк |
| Клас пристрою | офісний |
| Максимальна роздільна здатність друку | 1,200 (1,800 x 600) dpi |
| Тип пристрою | БФП |
| Роздільна здатність принтера/БФП | Друк: 1800 x 600 , Копіювання: 600 x 600 , Сканування: 600 (монохр.) |
| Функції принтера | |
| Пам”ять (станд.) | 1 Гб |
| Особливості | Мобільний додаток для друку та сканування KYOCERA Mobile Print для iOS та Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (опційно), Google Cloud Print. |
| Операційні системи | Всі поточні системи Windows, Mac OS X ,Unix, Linux |
| Функція копіра | |
| Масштабування, % | 25-400% з кроком 1% |
| К-сть копій за цикл | 1-999 |
| Роширення | 600 х 600 dpi |
| Функція факсу | стандарт |
| Compatibility | ITU-Super G3 |
| Compression | BIG, MMR, MR, MH; |
| Розширення | 400 x 400 dpi |
| Scale printing of send document in report | так |
| Dual Fax | – |
| Адресна книжка | 200 |
| Память факса, стандарт | 3,5 |
| Network Fax | так |
| Основні характеристики | |
| Формат | A4 |
| Швидкість друку, стр ЧБ A4 | 45 / – |
| Швидкість друку дуплекс, стр ЧБ (A4) | 22,5 |
| Час разігріву (сек.) | 15 |
| Час виходу першої копії (в сек., ЧБ/Колір) | 7,5 / 8,5 |
| Час виходу першої сторінки на друк ( в сек. ) | 5,9 |
| Процесор | PowerPC 465S / 667 MHz |
Доставка, установка і запуск устаткування протягом 72 годин.
У нас доступні ціни на оренду обладнання у Львові!
Сплачуйте роботу за фактом виконаних робіт.